[上市]

00664R 國泰臺灣加權反1-股價

收盤價(07/13)
1.65
成交量(張)
19,629
漲跌
+0.00
漲跌幅
無資料

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/13 +0 0.00% +0 +0 -225
07/07 +0 0.00% +0 +0 -4,746
07/06 -466 0.00% +0 +0 -2,631
07/03 -5 0.06% +0 +0 +3,272
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/09 -4,008 90,396 +2 826 +0 0
07/08 +264 94,404 +28 824 +0 44,547
07/07 +4,338 94,140 +135 796 +142 44,547
07/06 +1,160 89,802 -12 661 +0 44,405
07/03 -1,152 88,642 -66 673 +0 44,405
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/03 -2,422 40.11% +12,422 59.89% +13,930 40.41%
06/26 -2,381 40.93% +12,881 59.07% +6,040 39.14%
06/18 +275 41.81% -17,775 58.19% -15,244 38.88%
06/12 +2,562 40.84% -1,562 59.16% +6,457 39.96%
06/05 +3,889 40.56% +1,111 59.44% -3,433 39.19%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收

無資料
每月營收
單位:億元

歷年股利

無資料
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。