[上市]
00919 群益台灣精選高息-股價
收盤價(07/13)
29.71
成交量(張)
78,688
漲跌
-0.26
漲跌幅
-0.87%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | -20,460 | 0.00% | +0 | +0 | +622 |
| 07/07 | +5,128 | 0.54% | +0 | +403 | +9,510 |
| 07/06 | +8,133 | 0.51% | +0 | +27 | -1,126 |
| 07/03 | +10,207 | 0.46% | +0 | +15 | +5,845 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | -247 | 7,899 | -1 | 110 | +0 | 0 |
| 07/08 | -190 | 8,146 | +0 | 111 | +0 | 186,373 |
| 07/07 | -177 | 8,336 | +7 | 111 | +1,513 | 186,373 |
| 07/06 | -210 | 8,513 | +1 | 104 | -1,472 | 184,860 |
| 07/03 | -475 | 8,723 | +85 | 103 | -4,267 | 186,332 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | +146,909 | 88.98% | -110,880 | 11.02% | -108,911 | 8.24% |
| 06/26 | -59,162 | 88.34% | -28,337 | 11.66% | -19,344 | 8.86% |
| 06/18 | +219,779 | 88.24% | +126,545 | 11.76% | +116,073 | 8.93% |
| 06/12 | +174,855 | 88.72% | +30,307 | 11.28% | +27,017 | 8.45% |
| 06/05 | +290,110 | 88.76% | -179,695 | 11.24% | -197,086 | 8.39% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。