[上市]
2233 宇隆-股價
收盤價(07/13)
242.50
成交量(張)
672
漲跌
-10.00
漲跌幅
-3.91%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | +146 | 0.00% | +0 | +0 | -23 |
| 07/07 | +62 | 5.78% | +0 | +0 | -19 |
| 07/06 | -44 | 5.68% | +0 | +15 | -20 |
| 07/03 | -6 | 5.77% | +0 | +31 | +38 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | -14 | 6,019 | +1 | 33 | +0 | 0 |
| 07/08 | -40 | 6,033 | -7 | 32 | -46 | 1,011 |
| 07/07 | +7 | 6,073 | -2 | 39 | +0 | 1,057 |
| 07/06 | -136 | 6,066 | -1 | 41 | -9 | 1,057 |
| 07/03 | -2 | 6,202 | -15 | 42 | -6 | 1,066 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | +1,432 | 50.95% | -1,432 | 49.05% | +658 | 34.24% |
| 06/26 | +1,036 | 48.58% | -1,036 | 51.42% | -1,237 | 33.14% |
| 06/18 | -319 | 46.86% | +319 | 53.14% | +0 | 35.20% |
| 06/12 | +927 | 47.39% | -927 | 52.61% | -1,045 | 35.20% |
| 06/05 | +2,618 | 45.85% | -2,618 | 54.15% | -1,567 | 36.93% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.72 | 2.38 | 3.03 | 2.98 | 3.00 | 2.85 |
| 月增 | +5.98% | -12.48% | +27.19% | -1.76% | +0.84% | -5.13% |
| 年增 | -3.09% | -21.54% | +2.90% | +8.32% | +0.96% | +7.58% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2025 | 2024 全 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2024 | 2023 全 | 5.30 | 0.00 | 5.30 |
| 2023 | 2022 全 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2022 | 2021 全 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。