[上市]
2614 東森-股價
收盤價(07/13)
18.35
成交量(張)
401
漲跌
+0.15
漲跌幅
+0.82%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | -57 | 0.00% | +0 | +1 | +0 |
| 07/07 | -8 | 2.95% | +0 | +0 | +0 |
| 07/06 | -38 | 2.94% | +0 | +0 | +0 |
| 07/03 | +123 | 2.96% | +0 | +1 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | -24 | 5,709 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 07/08 | +3 | 5,733 | +0 | 0 | -14 | 3,173 |
| 07/07 | +8 | 5,730 | +0 | 0 | +15 | 3,187 |
| 07/06 | +24 | 5,722 | +0 | 0 | -9 | 3,172 |
| 07/03 | +6 | 5,698 | +0 | 0 | +6 | 3,181 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | +347 | 52.31% | -347 | 47.69% | +125 | 43.19% |
| 06/26 | -709 | 52.20% | +709 | 47.80% | -306 | 43.16% |
| 06/18 | -633 | 52.42% | +633 | 47.58% | +934 | 43.25% |
| 06/12 | +803 | 52.61% | -803 | 47.39% | -971 | 42.96% |
| 06/05 | -143 | 52.37% | +143 | 47.63% | -175 | 43.26% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 4.24 | 4.13 | 4.01 | 4.06 | 4.43 | 4.57 |
| 月增 | -14.98% | -2.70% | -2.76% | +1.18% | +9.12% | +3.00% |
| 年增 | -11.40% | +2.80% | -1.42% | -12.99% | -4.72% | +2.75% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.40 | 0.80 | 1.20 |
| 2025 | 2024 全 | 0.25 | 0.90 | 1.15 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 2021 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。