[上櫃]

3520 華盈-股價

收盤價(07/13)
16.45
成交量(張)
343
漲跌
-0.45
漲跌幅
-2.66%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/13 +31 2.17% +0 +0 +0
07/09 -38 2.11% +0 +0 0
07/08 -111 2.16% +0 +0 +0
07/07 -17 2.32% +0 +0 -1
07/06 -21 2.34% +0 +0 0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/13 -67 2,170 +0 0 +8 810
07/09 +18 2,237 +0 0 +0 0
07/08 -10 2,219 -6 0 +0 801
07/07 -40 2,229 -3 6 -29 801
07/06 +24 2,269 -1 9 +0 830
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/03 -1,381 62.25% +1,381 37.75% +0 28.63%
06/26 -5 64.26% +5 35.74% +0 28.63%
06/18 +1,104 64.26% -1,104 35.74% +0 28.63%
06/12 +1,461 62.66% -1,461 37.34% +0 28.63%
06/05 -370 60.54% +370 39.46% +0 28.63%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2026)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.33 0.64 1.08 1.01 1.14 1.05
月增 +20.01% -51.85% +68.78% -6.40% +12.59% -7.79%
年增 +58.99% +8.78% +10.06% -2.64% +5.94% -17.53%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2026 2025 全 0.00 0.00 0.00
2025 2024 全 0.10 0.00 0.10
2024 2023 全 0.10 0.00 0.10
2023 2022 全 0.30 0.00 0.30
2022 2021 全 0.00 0.00 0.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。