[上市]
3545 敦泰-股價
收盤價(07/13)
55.50
成交量(張)
1,842
漲跌
-2.10
漲跌幅
-3.61%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | -605 | 0.00% | +0 | +4 | -41 |
| 07/07 | +24 | 15.00% | +0 | +0 | -14 |
| 07/06 | +438 | 15.03% | +0 | +0 | +65 |
| 07/03 | -44 | 14.82% | +0 | -2 | +2 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | -78 | 4,473 | +3 | 35 | +0 | 0 |
| 07/08 | +60 | 4,551 | -6 | 32 | -63 | 10,544 |
| 07/07 | +26 | 4,491 | +1 | 38 | +6 | 10,607 |
| 07/06 | -75 | 4,465 | +5 | 37 | +50 | 10,601 |
| 07/03 | +22 | 4,540 | +0 | 32 | +142 | 10,551 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | +314 | 75.20% | -314 | 24.80% | +754 | 18.73% |
| 06/26 | -1,605 | 75.06% | +1,523 | 24.94% | -1,235 | 18.39% |
| 06/18 | -967 | 75.76% | +967 | 24.24% | +216 | 18.94% |
| 06/12 | +67 | 76.20% | -67 | 23.80% | +996 | 18.84% |
| 06/05 | +2,281 | 76.17% | -2,314 | 23.83% | -1,772 | 18.39% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.48 | 7.25 | 9.00 | 9.54 | 9.01 | 9.00 |
| 月增 | -2.83% | -14.53% | +24.20% | +5.89% | -5.50% | -0.11% |
| 年增 | -16.06% | -22.07% | -14.36% | -14.34% | -14.78% | +2.16% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 2025 | 2024 全 | 1.72 | 0.00 | 1.72 |
| 2024 | 2023 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2022 | 2021 全 | 15.71 | 0.00 | 15.71 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。