[上櫃]
3546 宇峻-股價
收盤價(07/13)
73.40
成交量(張)
185
漲跌
-1.00
漲跌幅
-1.34%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | -19 | 0.00% | +0 | 0 | -6 |
| 07/09 | -39 | 9.75% | +0 | +0 | -2 |
| 07/08 | -210 | 9.80% | +0 | +0 | -7 |
| 07/07 | -643 | 10.00% | +0 | +0 | -55 |
| 07/06 | +82 | 11.09% | +0 | +0 | +37 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | -35 | 1,995 | +0 | 3 | +0 | 0 |
| 07/08 | +35 | 2,030 | +3 | 3 | +14 | 482 |
| 07/07 | +62 | 1,995 | +0 | 0 | -22 | 468 |
| 07/06 | +1 | 1,933 | +0 | 0 | -6 | 490 |
| 07/03 | +4 | 1,932 | +0 | 0 | +0 | 496 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | +343 | 65.76% | -343 | 34.24% | +0 | 23.08% |
| 06/26 | -89 | 65.18% | +89 | 34.82% | +0 | 23.08% |
| 06/18 | +44 | 65.33% | -44 | 34.67% | +0 | 23.08% |
| 06/12 | -829 | 65.25% | +829 | 34.75% | +0 | 23.08% |
| 06/05 | -386 | 66.67% | +386 | 33.33% | +0 | 23.08% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.39 | 2.20 | 1.60 | 1.33 | 1.33 | 1.46 |
| 月增 | -36.87% | +57.56% | -26.93% | -16.84% | -0.40% | +9.83% |
| 年增 | -1.07% | +127.43% | +47.80% | +32.29% | +61.34% | +44.44% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 2.00 | 0.50 | 2.50 |
| 2025 | 2024 全 | 4.10 | 1.00 | 5.10 |
| 2024 | 2023 全 | 4.00 | 0.50 | 4.50 |
| 2023 | 2022 全 | 5.50 | 0.50 | 6.00 |
| 2022 | 2021 全 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。