[上市]
4104 佳醫-股價
收盤價(07/13)
70.70
成交量(張)
320
漲跌
+0.90
漲跌幅
+1.30%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | +154 | 0.00% | +0 | -9 | +0 |
| 07/07 | +76 | 2.94% | +0 | +1 | +0 |
| 07/06 | +110 | 2.92% | +0 | -1 | +0 |
| 07/03 | +171 | 2.86% | +0 | 0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | +6 | 71 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 07/08 | +2 | 65 | +0 | 0 | -1 | 3,310 |
| 07/07 | -4 | 63 | +0 | 0 | -58 | 3,311 |
| 07/06 | -1 | 67 | +0 | 0 | +0 | 3,369 |
| 07/03 | +3 | 68 | +0 | 0 | +2 | 3,369 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | +62 | 54.55% | -62 | 45.45% | +0 | 40.07% |
| 06/26 | +390 | 54.52% | -390 | 45.48% | +0 | 40.07% |
| 06/18 | +564 | 54.31% | -564 | 45.69% | +0 | 40.07% |
| 06/12 | -15 | 54.01% | +15 | 45.99% | +1,001 | 40.07% |
| 06/05 | -504 | 54.02% | +504 | 45.98% | +0 | 39.54% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.05 | 6.96 | 8.42 | 7.91 | 7.02 | 8.94 |
| 月增 | +4.01% | -13.58% | +20.93% | -6.06% | -11.25% | +27.35% |
| 年增 | +15.77% | -3.44% | +15.05% | +14.66% | -0.76% | +16.07% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 2025 | 2024 全 | 3.80 | 0.50 | 4.30 |
| 2024 | 2023 全 | 3.80 | 0.50 | 4.30 |
| 2023 | 2022 全 | 3.65 | 0.50 | 4.15 |
| 2022 | 2021 全 | 3.50 | 0.50 | 4.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。