[上市]
4722 國精化-股價
收盤價(07/13)
247.00
成交量(張)
882
漲跌
-9.50
漲跌幅
-3.66%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | -97 | 0.00% | +0 | -1 | -29 |
| 07/07 | +133 | 4.18% | +0 | -3 | -46 |
| 07/06 | +26 | 4.03% | -1 | -51 | -9 |
| 07/03 | -68 | 3.97% | +0 | +4 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | -3 | 13,227 | -19 | 95 | +0 | 0 |
| 07/08 | -41 | 13,230 | -2 | 114 | +70 | 1,819 |
| 07/07 | -256 | 13,271 | -36 | 116 | +47 | 1,749 |
| 07/06 | -116 | 13,527 | -7 | 152 | +51 | 1,702 |
| 07/03 | -922 | 13,643 | +16 | 159 | +40 | 1,651 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | -226 | 37.91% | +226 | 62.09% | +28 | 45.77% |
| 06/26 | -1,896 | 38.13% | +1,892 | 61.87% | +1,693 | 45.74% |
| 06/18 | -1,207 | 39.96% | +1,211 | 60.05% | +1,614 | 44.11% |
| 06/12 | +808 | 41.12% | -673 | 58.88% | -609 | 42.55% |
| 06/05 | -253 | 40.39% | +357 | 59.61% | -910 | 43.20% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.43 | 2.28 | 3.16 | 3.83 | 2.95 | 3.63 |
| 月增 | +20.77% | -33.50% | +38.35% | +21.19% | -22.80% | +22.74% |
| 年增 | +24.76% | -20.72% | -10.75% | +3.25% | -6.72% | +26.94% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2025 | 2024 全 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 2024 | 2023 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2023 | 2022 全 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 2022 | 2021 全 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。