[上市]
5525 順天-股價
收盤價(07/13)
22.20
成交量(張)
140
漲跌
+0.35
漲跌幅
+1.61%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | +36 | 0.00% | +0 | -5 | +0 |
| 07/07 | -17 | 1.70% | +0 | +1 | +0 |
| 07/06 | +15 | 1.70% | +0 | -1 | +0 |
| 07/03 | +6 | 1.70% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | +20 | 391 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 07/08 | +0 | 371 | +0 | 0 | +2 | 379 |
| 07/07 | +3 | 371 | +0 | 0 | +0 | 377 |
| 07/06 | +0 | 368 | +0 | 0 | +0 | 377 |
| 07/03 | -3 | 368 | +0 | 0 | +0 | 377 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | -393 | 11.57% | +393 | 88.43% | -7 | 84.13% |
| 06/26 | +180 | 11.69% | -180 | 88.31% | +12 | 84.13% |
| 06/18 | +105 | 11.63% | -105 | 88.37% | -9 | 84.13% |
| 06/12 | +278 | 11.60% | -278 | 88.40% | -25 | 84.13% |
| 06/05 | +31 | 11.51% | -31 | 88.49% | -26 | 84.14% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 4.48 | 3.84 | 8.66 | 5.97 | 3.15 | 12.73 |
| 月增 | -72.14% | -14.34% | +125.51% | -31.03% | -47.24% | +303.71% |
| 年增 | +1,344.14% | +1,275.96% | +1,247.87% | +1,375.80% | +406.80% | +4,115.01% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2025 | 2024 全 | 0.80 | 0.70 | 1.50 |
| 2024 | 2023 全 | 1.20 | 0.60 | 1.80 |
| 2023 | 2022 全 | 1.50 | 0.60 | 2.10 |
| 2022 | 2021 全 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。