[上市]
6005 群益證-股價
收盤價(07/13)
35.35
成交量(張)
11,541
漲跌
-1.05
漲跌幅
-2.90%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | -2,661 | 0.00% | -1,191 | +0 | +0 |
| 07/07 | +3,835 | 19.64% | -3,138 | +0 | +0 |
| 07/06 | +2,497 | 19.46% | -3,261 | +0 | +0 |
| 07/03 | +4,477 | 19.35% | -3,553 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | -148 | 5,510 | +6 | 26 | +0 | 0 |
| 07/08 | +276 | 5,658 | +0 | 20 | +643 | 13,644 |
| 07/07 | -203 | 5,382 | +3 | 20 | -922 | 13,001 |
| 07/06 | -55 | 5,585 | -8 | 17 | +3 | 13,923 |
| 07/03 | +142 | 5,640 | +3 | 25 | +62 | 13,920 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | +12,654 | 26.62% | -12,654 | 73.38% | -15,322 | 70.07% |
| 06/26 | +18,789 | 26.04% | -18,789 | 73.96% | -20,178 | 70.78% |
| 06/18 | +928 | 25.17% | -928 | 74.83% | -105 | 71.71% |
| 06/12 | +9,772 | 25.13% | -9,772 | 74.87% | -5,103 | 71.71% |
| 06/05 | +8,972 | 24.68% | -8,974 | 75.32% | -11,441 | 71.95% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 29.86 | 22.48 | 18.95 | 46.48 | 37.99 | 36.46 |
| 月增 | +54.45% | -24.73% | -15.72% | +145.33% | -18.27% | -4.02% |
| 年增 | +129.99% | +54.46% | +53.34% | +301.60% | +155.54% | +101.20% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.40 | 1.31 | 1.71 |
| 2025 | 2024 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2024 | 2023 全 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 2023 | 2022 全 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 2022 | 2021 全 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。