[上櫃]
6179 亞通-股價
收盤價(07/13)
27.85
成交量(張)
4,923
漲跌
-0.10
漲跌幅
-0.36%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | -788 | 0.00% | +0 | +0 | +45 |
| 07/09 | +405 | 7.60% | +0 | +0 | +1 |
| 07/08 | -299 | 7.37% | +0 | +0 | -40 |
| 07/07 | -160 | 7.47% | +0 | +0 | -56 |
| 07/06 | +798 | 7.55% | +0 | +0 | +153 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | +101 | 20,310 | +8 | 125 | +0 | 0 |
| 07/08 | +171 | 20,209 | +0 | 117 | -37 | 5,365 |
| 07/07 | +264 | 20,038 | -6 | 117 | -51 | 5,402 |
| 07/06 | +110 | 19,774 | +16 | 123 | -111 | 5,453 |
| 07/03 | -129 | 19,664 | +0 | 107 | +0 | 5,564 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | -173 | 58.08% | +173 | 41.92% | +1,126 | 31.29% |
| 06/26 | -2,996 | 58.18% | +2,996 | 41.82% | +1,970 | 30.65% |
| 06/18 | -3,318 | 59.87% | +3,318 | 40.13% | +1,765 | 29.54% |
| 06/12 | +756 | 61.74% | -756 | 38.26% | -21 | 28.55% |
| 06/05 | +1,082 | 61.31% | -1,082 | 38.69% | -1,742 | 28.56% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.42 | 5.44 | 6.76 | 5.45 | 7.22 | 11.02 |
| 月增 | -47.49% | +124.79% | +24.31% | -17.50% | +32.41% | +52.69% |
| 年增 | -10.13% | +90.83% | +64.49% | +69.36% | +121.75% | +229.22% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2025 | 2024 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2024 | 2023 全 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 2023 | 2022 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2022 | 2021 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。