[上櫃]
8409 商之器-股價
收盤價(07/13)
18.95
成交量(張)
9
漲跌
-0.15
漲跌幅
-0.79%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | +1 | 0.13% | +0 | +0 | 0 |
| 06/29 | -1 | 0.12% | +0 | +0 | +0 |
| 06/25 | +0 | 0.13% | +0 | +0 | 0 |
| 06/23 | +0 | 0.13% | +0 | +0 | 0 |
| 06/18 | +0 | 0.13% | +0 | +0 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||||
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | -6 | 51.49% | +6 | 48.51% | +0 | 38.58% |
| 06/26 | -8 | 51.51% | +8 | 48.49% | +5 | 38.58% |
| 06/18 | -3 | 51.54% | +3 | 48.46% | +0 | 38.57% |
| 06/12 | -11 | 51.55% | +11 | 48.45% | +11 | 38.57% |
| 06/05 | -20 | 51.58% | +20 | 48.42% | +16 | 38.53% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.14 | 0.14 |
| 月增 | -69.35% | -10.47% | -3.56% | -47.66% | +61.12% | +0.01% |
| 年增 | +300.56% | +105.59% | +54.59% | -19.32% | +16.55% | +20.92% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。