[上市]
2903 遠百-資產負債表
資產負債表
| 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 1,327.61 | 1,405.51 | 1,344.36 | 1,351.83 | 1,374.49 | 1,422.63 | 1,375.71 | 1,419.60 |
| 流動資產 | 232.89 | 266.68 | 224.57 | 222.76 | 222.97 | 273.18 | 208.10 | 241.40 |
| 現金及約當現金 | 111.87 | 149.63 | 139.15 | 140.66 | 149.21 | 193.38 | 132.50 | 163.73 |
| 應收票據淨額 | 0.0280 | 0.0146 | 0.0064 | 0.0147 | 0.0231 | 0.0106 | 0.0098 | 0.0145 |
| 應收帳款淨額 | 6.14 | 5.99 | 10.99 | 8.55 | 8.67 | 6.76 | 10.12 | 14.09 |
| 存貨 | 20.79 | 19.19 | 25.22 | 17.59 | 20.02 | 21.25 | 25.17 | 19.71 |
| 預付款項 | 5.24 | 4.67 | 4.63 | 3.70 | 4.15 | 3.45 | 4.50 | 3.44 |
| 非流動資產 | 1,094.71 | 1,138.83 | 1,119.79 | 1,129.07 | 1,151.52 | 1,149.45 | 1,167.61 | 1,178.20 |
| 採用權益法之投資 | 86.99 | 87.04 | 84.85 | 81.91 | 87.83 | 88.20 | 87.04 | 86.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 315.24 | 316.17 | 318.65 | 321.05 | 319.10 | 318.01 | 319.13 | 320.52 |
| 使用權資產 | 488.31 | 526.49 | 515.98 | 524.02 | 537.46 | 540.98 | 552.08 | 566.16 |
| 投資性不動產淨額 | 89.89 | 90.07 | 89.88 | 90.05 | 90.20 | 90.38 | 89.72 | 89.89 |
| 無形資產 | 23.54 | 23.65 | 23.62 | 23.71 | 23.68 | 23.68 | 23.63 | 23.76 |
| 負債 | 961.56 | 1,041.88 | 987.26 | 997.11 | 998.10 | 1,048.72 | 1,003.07 | 1,054.28 |
| 流動負債 | 448.42 | 471.15 | 419.85 | 431.97 | 414.73 | 486.98 | 410.19 | 451.87 |
| 短期借款 | 135.75 | 132.27 | 125.48 | 123.36 | 120.29 | 137.68 | 112.98 | 112.62 |
| 應付短期票券 | 4.08 | 0.0000 | 0.0000 | 4.10 | 2.40 | 2.39 | 3.70 | 2.83 |
| 合約負債 | 99.33 | 97.75 | 95.93 | 94.89 | 97.81 | 99.36 | 93.72 | 93.43 |
| 應付票據 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0459 |
| 應付帳款 | 119.77 | 152.64 | 118.46 | 106.98 | 111.14 | 162.60 | 119.45 | 130.18 |
| 租賃負債 | 31.61 | 27.73 | 24.62 | 23.85 | 24.77 | 27.10 | 27.56 | 28.15 |
| 非流動負債 | 513.15 | 570.73 | 567.41 | 565.14 | 583.37 | 561.74 | 592.87 | 602.41 |
| 長期借款 | 135.06 | 146.19 | 158.97 | 152.27 | 161.49 | 141.58 | 167.35 | 166.59 |
| 租賃負債 | 345.34 | 383.27 | 367.60 | 372.65 | 379.97 | 377.55 | 382.13 | 392.00 |
| 權益 | 366.04 | 363.64 | 357.10 | 354.71 | 376.39 | 373.91 | 372.64 | 365.31 |
| 股本 | 141.69 | 141.69 | 141.69 | 141.69 | 141.69 | 141.69 | 141.69 | 141.69 |
| 普通股股本 | 141.69 | 141.69 | 141.69 | 141.69 | 141.69 | 141.69 | 141.69 | 141.69 |
| 資本公積 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 |
| 保留盈餘 | 92.07 | 86.55 | 80.40 | 73.46 | 88.61 | 87.46 | 79.49 | 75.20 |
| 其他權益 | 46.79 | 50.36 | 51.12 | 55.68 | 59.32 | 54.04 | 62.20 | 59.61 |
| 庫藏股票 | -0.9711 | -0.9711 | -0.9711 | -0.9711 | -0.9711 | -0.9711 | -0.9711 | -0.9711 |
| 非控制權益 | 53.03 | 52.57 | 51.41 | 51.42 | 54.30 | 58.25 | 56.79 | 56.35 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。