[上市]

3168 眾福科-資產負債表

資產負債表

2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2
資產 37.16 36.80 35.63 38.82 38.13 37.54 37.04 39.71
 流動資產 25.81 25.43 24.52 27.69 26.77 26.09 25.77 28.41
  現金及約當現金 9.92 10.25 9.07 13.94 13.65 13.06 11.62 15.05
  應收票據淨額 - - - - - - - 0.0000
  應收帳款淨額 7.02 7.14 8.19 7.36 6.62 6.84 7.28 7.01
  存貨 7.76 6.79 6.14 5.49 5.66 5.42 6.18 5.74
 非流動資產 11.35 11.37 11.11 11.13 11.37 11.45 11.27 11.30
  採用權益法之投資 0.0957 0.0963 0.0672 0.0694 0.0825 0.0934 0.0983 0.0925
  不動產、廠房及設備 7.76 7.70 7.57 7.48 7.75 7.76 7.85 7.86
  使用權資產 0.4845 0.5178 0.5495 0.5676 0.4867 0.5152 0.2021 0.2355
  投資性不動產淨額 - - - - - - 0.0000 0.0000
  無形資產 1.99 2.04 2.08 2.11 2.16 2.21 2.26 2.29
負債 13.74 11.11 10.89 13.99 12.78 9.78 9.86 13.21
 流動負債 13.08 10.43 10.17 13.24 12.07 9.04 9.36 12.69
  短期借款 0.3706 0.3596 0.3421 0.1636 0.4579 0.4492 0.4513 0.4466
  合約負債 0.4586 0.4574 0.5323 0.9258 0.9871 1.01 0.8260 0.8659
  應付票據 - - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0034 0.0068
  應付帳款 4.90 5.19 5.32 4.66 4.00 4.05 5.11 4.75
  租賃負債 0.1330 0.1385 0.1376 0.1359 0.1081 0.1147 0.0620 0.0871
 非流動負債 0.6515 0.6831 0.7259 0.7519 0.7138 0.7407 0.4945 0.5189
  租賃負債 0.2697 0.2969 0.3303 0.3573 0.2922 0.3144 0.0525 0.0620
權益 23.42 25.68 24.74 24.83 25.35 27.76 27.19 26.50
 股本 7.51 7.51 7.71 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81
  普通股股本 7.51 7.51 7.71 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81
 資本公積 4.62 4.62 4.74 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81
 保留盈餘 3.85 5.65 5.81 5.54 5.08 6.99 6.51 5.92
 其他權益 0.1112 -0.0553 -0.3254 -0.5656 0.0218 -0.0828 -0.0628 -0.1040
 庫藏股票 - 0.0000 -0.9851 -0.4941 - - - -
 非控制權益 7.33 7.96 7.79 7.73 7.63 8.24 8.12 8.07
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。