[上市]

7732 金興精密-資產負債表

資產負債表

2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2
資產 22.87 22.41 21.37 21.22 23.60 20.29 19.96 19.99
 流動資產 12.02 11.61 10.97 11.71 13.80 10.55 10.18 10.67
  現金及約當現金 4.20 4.51 4.32 4.64 6.54 3.74 3.47 3.06
  應收票據淨額 0.0078 0.0235 0.0438 0.0248 0.0196 0.0222 0.0444 0.0485
  應收帳款淨額 3.64 2.72 2.64 3.44 3.31 2.46 2.65 3.81
  存貨 3.45 3.70 3.32 3.26 3.57 3.78 3.81 3.55
  預付款項 0.0434 0.0216 0.0434 0.0483 0.0451 0.0300 0.0667 0.0528
 非流動資產 10.85 10.80 10.40 9.50 9.80 9.74 9.78 9.31
  不動產、廠房及設備 9.10 9.27 9.19 8.98 9.32 9.29 9.36 8.99
  使用權資產 0.0563 0.0639 0.0594 0.0661 0.0761 0.0833 0.0740 0.0243
  無形資產 0.0684 0.0754 0.0823 0.0893 0.0972 0.1045 0.1121 0.1151
負債 5.18 4.05 3.33 3.74 5.06 3.61 3.54 4.16
 流動負債 4.79 3.64 2.94 3.35 4.77 3.32 3.14 3.77
  短期借款 1.90 1.90 1.40 1.40 1.40 1.43 1.49 1.79
  合約負債 0.0336 0.0344 0.0263 0.0205 0.0109 0.0403 0.0071 0.0314
  應付票據 - - 0.0000 - - - 0.0038 -
  應付帳款 0.9365 0.8204 0.6489 0.9526 1.03 0.9381 0.7632 1.06
  租賃負債 0.0289 0.0288 0.0249 0.0261 0.0280 0.0291 0.0283 0.0106
 非流動負債 0.3915 0.4078 0.3931 0.3868 0.2898 0.2944 0.4012 0.3897
  租賃負債 0.0295 0.0372 0.0364 0.0419 0.0498 0.0556 0.0468 0.0147
權益 17.69 18.36 18.04 17.48 18.54 16.68 16.42 15.83
 股本 6.47 6.47 6.47 6.60 6.60 6.00 6.00 6.00
  普通股股本 6.47 6.47 6.47 6.60 6.60 6.00 6.00 6.00
 資本公積 7.17 7.49 7.49 7.64 7.64 5.74 5.74 5.74
 保留盈餘 4.45 4.57 4.28 4.25 4.25 5.03 4.60 4.66
 其他權益 0.0030 0.1675 -0.1980 -0.4572 0.0576 -0.0868 0.0829 -0.5638
 庫藏股票 -0.4031 -0.3305 - -0.5528 - - - -
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。