[上市]
9907 統一實-資產負債表
資產負債表
| 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 343.64 | 344.82 | 342.10 | 340.87 | 374.45 | 349.23 | 359.00 | 360.85 |
| 流動資產 | 147.40 | 147.48 | 152.59 | 153.31 | 168.31 | 154.19 | 161.52 | 162.43 |
| 現金及約當現金 | 41.54 | 40.35 | 40.00 | 34.36 | 41.25 | 40.44 | 41.95 | 42.28 |
| 應收票據淨額 | 7.93 | 7.99 | 8.90 | 8.66 | 10.51 | 11.51 | 11.55 | 10.50 |
| 應收帳款淨額 | 21.51 | 26.48 | 29.31 | 27.27 | 30.34 | 28.54 | 27.85 | 27.29 |
| 存貨 | 41.05 | 42.58 | 42.37 | 47.87 | 48.94 | 43.52 | 46.33 | 48.10 |
| 預付款項 | 9.57 | 8.43 | 10.09 | 11.35 | 12.44 | 7.15 | 8.18 | 8.98 |
| 非流動資產 | 196.25 | 197.34 | 189.51 | 187.55 | 206.14 | 195.04 | 197.48 | 198.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 156.70 | 158.35 | 151.21 | 147.99 | 163.63 | 162.21 | 159.91 | 164.25 |
| 使用權資產 | 21.20 | 21.28 | 21.01 | 20.84 | 23.59 | 15.12 | 16.08 | 16.55 |
| 投資性不動產淨額 | 0.7301 | 0.7246 | 0.7048 | 0.6899 | 0.7883 | 0.7907 | 0.8107 | 0.8195 |
| 無形資產 | 0.0220 | 0.0232 | 0.0238 | 0.0245 | 0.0293 | 0.0307 | 0.0327 | 0.0343 |
| 負債 | 112.22 | 121.92 | 132.72 | 145.28 | 147.00 | 132.12 | 145.60 | 153.83 |
| 流動負債 | 64.23 | 66.17 | 70.24 | 85.54 | 79.74 | 74.35 | 84.63 | 89.66 |
| 短期借款 | 16.83 | 15.66 | 24.81 | 21.86 | 33.72 | 24.97 | 39.34 | 42.95 |
| 合約負債 | 0.6015 | 0.5484 | 0.4355 | 0.6928 | 0.8551 | 0.5661 | 1.14 | 0.8042 |
| 應付票據 | 0.5882 | 0.9996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0029 | - | - |
| 應付帳款 | 19.97 | 18.88 | 16.80 | 19.66 | 17.66 | 19.76 | 19.54 | 18.38 |
| 租賃負債 | 2.45 | 2.36 | 2.26 | 2.14 | 2.35 | 1.84 | 2.15 | 2.20 |
| 非流動負債 | 47.99 | 55.76 | 62.48 | 59.74 | 67.26 | 57.77 | 60.97 | 64.17 |
| 長期借款 | 21.00 | 29.00 | 35.00 | 33.00 | 36.50 | 37.50 | 39.00 | 41.50 |
| 租賃負債 | 14.95 | 15.26 | 15.07 | 15.22 | 17.26 | 9.31 | 9.87 | 10.42 |
| 權益 | 231.42 | 222.89 | 209.38 | 195.59 | 227.45 | 217.11 | 213.40 | 207.02 |
| 股本 | 157.91 | 157.91 | 157.91 | 157.91 | 157.91 | 157.91 | 157.91 | 157.91 |
| 普通股股本 | 157.91 | 157.91 | 157.91 | 157.91 | 157.91 | 157.91 | 157.91 | 157.91 |
| 資本公積 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| 保留盈餘 | 68.63 | 65.99 | 62.05 | 56.30 | 66.29 | 59.61 | 54.81 | 50.23 |
| 其他權益 | -6.38 | -12.21 | -21.57 | -29.36 | -8.61 | -12.23 | -11.39 | -13.23 |
| 非控制權益 | 8.93 | 8.87 | 8.65 | 8.41 | 9.53 | 9.49 | 9.74 | 9.78 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。