[上櫃]
4163 鐿鈦-損益表
損益表
| 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 6.23 | 5.78 | 6.06 | 6.09 | 6.12 | 5.79 | 5.89 | 6.05 |
| 營業成本 | 3.56 | 3.10 | 3.46 | 3.40 | 3.44 | 3.36 | 3.29 | 3.72 |
| 營業毛利 | 2.67 | 2.68 | 2.60 | 2.69 | 2.68 | 2.43 | 2.60 | 2.33 |
| 營業費用 | 1.95 | 2.09 | 1.94 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | 1.89 | 1.80 |
| 推銷費用 | 0.35 | 0.46 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.47 | 0.39 | 0.40 |
| 管理費用 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | 0.77 | 0.87 | 0.78 | 0.88 | 0.81 |
| 研究發展費用 | 0.70 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.63 | 0.72 | 0.60 | 0.59 |
| 營業利益 | 0.72 | 0.60 | 0.66 | 0.79 | 0.81 | 0.47 | 0.71 | 0.53 |
| 營業外收入及支出 | 0.07 | 0.37 | 0.28 | -0.77 | 0.19 | 0.44 | -0.17 | 0.14 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.79 | 0.97 | 0.94 | 0.02 | 1.00 | 0.90 | 0.54 | 0.67 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.62 | 0.78 | 0.74 | 0.07 | 0.79 | 0.72 | 0.43 | 0.58 |
| 其他綜合損益 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | -0.36 | 0.04 | -0.05 | -0.06 | 0.03 |
| 本期綜合損益總額 | 0.68 | 0.84 | 0.84 | -0.29 | 0.83 | 0.67 | 0.36 | 0.61 |
| 毛利率 | 42.88% | 46.43% | 42.94% | 44.21% | 43.82% | 41.98% | 44.09% | 38.46% |
| 營業利益率 | 11.59% | 10.35% | 10.87% | 13.05% | 13.22% | 8.05% | 12.05% | 8.75% |
| 稅後淨利率 | 10.01% | 13.43% | 12.2% | 1.21% | 12.91% | 12.47% | 7.26% | 9.56% |
| 基本每股盈餘 | 1.29 | 1.57 | 1.59 | 0.3 | 1.67 | 1.46 | 0.91 | 1.24 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。