[上櫃]
7642 昶瑞機電-損益表
損益表
| 2026 Q1 | 2025 Q4 | |
|---|---|---|
| 營業收入 | 1.24 | 8.08 |
| 營業成本 | 0.89 | 5.90 |
| 營業毛利 | 0.35 | 2.18 |
| 營業費用 | 0.21 | 0.98 |
| 推銷費用 | 0.03 | 0.14 |
| 管理費用 | 0.15 | 0.71 |
| 研究發展費用 | 0.04 | 0.12 |
| 營業利益 | 0.14 | 1.20 |
| 營業外收入及支出 | 0.04 | 0.01 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.18 | 1.21 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.15 | 0.95 |
| 本期綜合損益總額 | 0.15 | 0.95 |
| 毛利率 | 28.38% | 26.93% |
| 營業利益率 | 11.03% | 14.85% |
| 稅後淨利率 | 12.11% | 11.72% |
| 基本每股盈餘 | 0.5 | 3.29 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。