[上市]
1802 台玻-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
64.20
日期
07/13
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 2,129 |
| 166%(含) ~ 190% | 1,998 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 24,800 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 2,129 |
| 166%(含) ~ 190% | 0 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 19,377 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 7,421 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 1,565 |
| 166%(含) ~ 190% | 4,878 | 564 |
| 140%(含) ~ 166% | 21,920 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 07/13 | 1,998 | 166.7% | 154.2% | 168.5% |
| 07/08 | 706 | 162.1% | 161.6% | 169.6% |
| 07/07 | 2,174 | 165.6% | 154.6% | 166.9% |
| 07/06 | 1,927 | 157.6% | 152.0% | 158.8% |
| 07/03 | 2,293 | 155.5% | 153.3% | 157.6% |
| 07/02 | 1,785 | 152.0% | 150.5% | 155.5% |
| 07/01 | 7,421 | 150.5% | 138.4% | 153.7% |
| 06/30 | 7,655 | 143.0% | 143.0% | 155.7% |
| 06/29 | 839 | 157.4% | 154.8% | 164.6% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 07/13 | 101 | 190.0% | 205.4% | 187.9% |
| 07/08 | 292 | 195.3% | 195.9% | 186.7% |
| 07/07 | 171 | 191.2% | 204.8% | 189.7% |
| 07/06 | 56 | 201.0% | 208.3% | 199.5% |
| 07/03 | 69 | 203.6% | 206.6% | 201.0% |
| 07/02 | 195 | 208.3% | 210.4% | 203.6% |
| 07/01 | 92 | 210.4% | 228.8% | 206.0% |
| 06/30 | 855 | 221.4% | 221.4% | 203.3% |
| 06/29 | 298 | 201.2% | 204.5% | 192.4% |