[上櫃]
5432 新門-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
136.50
日期
07/13
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 6 |
| 166%(含) ~ 190% | 0 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 69 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 52 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 6 |
| 166%(含) ~ 190% | 0 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 29 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 65 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 27 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 6 |
| 166%(含) ~ 190% | 0 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 94 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 27 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 07/09 | 17 | 161.3% | 157.4% | 162.5% |
| 07/08 | 2 | 161.3% | 154.8% | 162.5% |
| 07/07 | 5 | 155.3% | 147.2% | 160.2% |
| 07/06 | 1 | 149.7% | 143.1% | 149.7% |
| 07/03 | 4 | 145.4% | 142.2% | 145.4% |
| 07/02 | 6 | 144.0% | 138.3% | 145.4% |
| 07/01 | 10 | 141.7% | 133.0% | 141.7% |
| 06/30 | 27 | 136.6% | 129.3% | 137.0% |
| 06/29 | 25 | 139.1% | 137.0% | 140.9% |
| 06/26 | 24 | 140.0% | 138.7% | 143.5% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 07/09 | 0 | 196.3% | 201.1% | 194.9% |
| 07/08 | 0 | 196.3% | 204.6% | 194.9% |
| 07/07 | 0 | 203.9% | 215.1% | 197.7% |
| 07/06 | 0 | 211.6% | 221.3% | 211.6% |
| 07/03 | 0 | 217.8% | 222.7% | 217.8% |
| 07/02 | 0 | 219.9% | 229.0% | 217.8% |
| 07/01 | 0 | 223.4% | 238.0% | 223.4% |
| 06/30 | 5 | 231.8% | 245.0% | 231.1% |
| 06/29 | 1 | 227.6% | 231.1% | 224.8% |
| 06/26 | 0 | 226.2% | 228.3% | 220.6% |