[上市]
00631L 元大台灣50正2-融資融券
融資融券統計
融資融券統計圖
融資融券合計
| 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資ㄔ> | 161,866 | 148,582 | +13,284 | 228,043 | 7.89% |
| 賣出 | 賣入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | 融券 | 25,048 | 23,587 | +1,461 | 18,003 | 7.89% |
|---|
- 融資融券
- 單位:張
- 償還
- 融資為「現金償還」
- 融券為「現券償還」
融資融券整體漲跌統計
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新股價分別計算各種不同成本之漲跌幅,最後分為六類統計張數,以了解整體市場其他人的損益概況。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
36.86
日期
07/13
以買賣當日「收盤價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 0 | 0 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 51,538 | 8,454 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 101,316 | 15,828 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 0 | 0 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 15,244 | 4,801 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 137,610 | 19,481 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 0 | 0 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 63,238 | 9,561 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 89,616 | 14,721 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
融資融券明細
融資每日買賣明細
| 日期 | 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 9,012 | 13,073 | -4,061 | 228,043 | 7.89% |
| 07/08 | 11,700 | 6,842 | +4,858 | 232,104 | 7.78% |
| 07/07 | 16,323 | 17,939 | -1,616 | 227,246 | 8.64% |
| 07/06 | 8,696 | 16,486 | -7,790 | 228,862 | 7.97% |
| 07/03 | 15,117 | 13,883 | +1,234 | 236,652 | 7.49% |
| 07/02 | 18,692 | 11,113 | +7,579 | 235,418 | 7.83% |
| 07/01 | 14,220 | 21,761 | -7,541 | 227,839 | 8.06% |
| 06/30 | 16,568 | 19,382 | -2,814 | 235,380 | 7.61% |
| 06/29 | 15,244 | 14,125 | +1,119 | 238,194 | 8.46% |
| 06/26 | 36,294 | 13,978 | +22,316 | 237,075 | 7.38% |
融券每日買賣明細
| 日期 | 賣出 | 買入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 766 | 822 | -56 | 18,003 | 7.89% |
| 07/08 | 1,107 | 2,686 | -1,579 | 18,059 | 7.78% |
| 07/07 | 3,865 | 2,461 | +1,404 | 19,638 | 8.64% |
| 07/06 | 1,894 | 1,385 | +509 | 18,234 | 7.97% |
| 07/03 | 1,679 | 2,378 | -699 | 17,725 | 7.49% |
| 07/02 | 2,390 | 2,324 | +66 | 18,424 | 7.83% |
| 07/01 | 2,489 | 2,037 | +452 | 18,358 | 8.06% |
| 06/30 | 2,404 | 4,654 | -2,250 | 17,906 | 7.61% |
| 06/29 | 4,801 | 2,131 | +2,670 | 20,156 | 8.46% |
| 06/26 | 3,653 | 2,709 | +944 | 17,486 | 7.38% |
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。