[上市]
00669R 國泰美國道瓊反1-股價
收盤價(07/13)
5.29
成交量(張)
225
漲跌
+0.00
漲跌幅
無資料
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | +1 | 0.00% | +0 | +0 | -95 |
| 07/07 | +7 | 0.11% | +0 | +0 | -291 |
| 07/06 | +2 | 0.10% | +0 | +0 | -28 |
| 07/03 | -30 | 0.10% | +0 | +0 | -265 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | -225 | 14,460 | +0 | 116 | +0 | 0 |
| 07/08 | -101 | 14,685 | +0 | 116 | +0 | 1,859 |
| 07/07 | +309 | 14,786 | +0 | 116 | +0 | 1,859 |
| 07/06 | +46 | 14,477 | +0 | 116 | +0 | 1,859 |
| 07/03 | -30 | 14,431 | +0 | 116 | +0 | 1,859 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | +647 | 54.18% | -647 | 45.82% | -469 | 34.47% |
| 06/26 | -630 | 53.87% | -370 | 46.13% | -337 | 34.70% |
| 06/18 | +737 | 53.91% | -3,319 | 46.09% | -2,817 | 34.70% |
| 06/12 | -274 | 52.91% | +356 | 47.13% | +835 | 35.63% |
| 06/05 | -1,484 | 53.04% | +1,484 | 46.96% | +1,696 | 35.23% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。