[上市]
00700 富邦恒生國企-股價
收盤價(07/13)
16.58
成交量(張)
465
漲跌
+0.13
漲跌幅
+0.79%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | +217 | 5.10% | +0 | +30 | -68 |
| 07/07 | +1 | 4.34% | +0 | +10 | +140 |
| 07/06 | -1 | 4.34% | +0 | +8 | +54 |
| 07/03 | -22 | 4.34% | +0 | +7 | +138 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | +0 | 185 | +0 | 0 | +0 | 141 |
| 07/09 | +0 | 185 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 07/08 | +0 | 185 | +0 | 0 | +0 | 141 |
| 07/07 | -2 | 185 | +0 | 0 | +0 | 141 |
| 07/06 | +0 | 187 | +0 | 0 | +0 | 141 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | -343 | 90.14% | +343 | 9.86% | +0 | 0.00% |
| 06/26 | +1,224 | 91.12% | -1,724 | 8.88% | -1,126 | 0.00% |
| 06/18 | -119 | 86.39% | -381 | 13.61% | -269 | 3.17% |
| 06/12 | +120 | 85.52% | -120 | 14.48% | +150 | 3.88% |
| 06/05 | -695 | 85.18% | +695 | 14.82% | +94 | 3.46% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。