[上市]
2049 上銀-股價
收盤價(07/13)
332.00
成交量(張)
2,540
漲跌
+0.50
漲跌幅
+0.15%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | +267 | 0.00% | -35 | -14 | +21 |
| 07/07 | -52 | 36.21% | +56 | -38 | -114 |
| 07/06 | +981 | 36.32% | +1 | +86 | +100 |
| 07/03 | +365 | 36.04% | -286 | +21 | -36 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | +55 | 3,713 | +0 | 13 | +0 | 0 |
| 07/08 | -59 | 3,658 | +13 | 13 | -353 | 5,779 |
| 07/07 | -93 | 3,717 | +0 | 0 | -384 | 6,132 |
| 07/06 | -328 | 3,810 | +0 | 0 | -164 | 6,516 |
| 07/03 | +38 | 4,138 | +0 | 0 | -81 | 6,680 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | -703 | 31.70% | +703 | 68.30% | +2,400 | 60.30% |
| 06/26 | +2,447 | 31.90% | -2,447 | 68.10% | -2,727 | 59.62% |
| 06/18 | -346 | 31.21% | +346 | 68.79% | +159 | 60.40% |
| 06/12 | +3,238 | 31.31% | -3,238 | 68.69% | +406 | 60.35% |
| 06/05 | +2,715 | 30.39% | -2,715 | 69.61% | -4,513 | 60.24% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 21.50 | 18.72 | 23.57 | 24.74 | 24.80 | 25.54 |
| 月增 | -3.14% | -12.93% | +25.91% | +4.96% | +0.24% | +2.98% |
| 年增 | +13.14% | -3.03% | +17.40% | +20.69% | +28.17% | +31.62% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2025 | 2024 全 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2024 | 2023 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2023 | 2022 全 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 2022 | 2021 全 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。