[上市]
4164 承業醫-股價
收盤價(07/13)
28.75
成交量(張)
461
漲跌
-0.25
漲跌幅
-0.86%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | -49 | 19.17% | +0 | +9 | +0 |
| 07/07 | +168 | 19.31% | +0 | +4 | +0 |
| 07/06 | +120 | 19.22% | +0 | +0 | +0 |
| 07/03 | +66 | 19.15% | +0 | -4 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | -68 | 6,984 | +11 | 12 | +42 | 5,754 |
| 07/09 | +15 | 7,052 | +0 | 1 | +0 | 0 |
| 07/08 | +15 | 7,037 | +0 | 1 | +47 | 5,750 |
| 07/07 | -182 | 7,022 | +0 | 1 | +12 | 5,703 |
| 07/06 | -131 | 7,204 | +0 | 1 | +49 | 5,691 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | +1,233 | 48.79% | -1,233 | 51.21% | -312 | 41.88% |
| 06/26 | -574 | 48.16% | +574 | 51.84% | -204 | 42.04% |
| 06/18 | -186 | 48.45% | +186 | 51.55% | -578 | 42.15% |
| 06/12 | -752 | 48.55% | +752 | 51.45% | +532 | 42.44% |
| 06/05 | -514 | 48.93% | +514 | 51.07% | +451 | 42.17% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.15 | 2.69 | 5.77 | 3.04 | 5.44 | 3.30 |
| 月增 | -34.10% | -14.63% | +114.77% | -47.25% | +78.56% | -39.31% |
| 年增 | +38.28% | +22.75% | +3.36% | +21.80% | +80.21% | -38.16% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 2025 | 2024 全 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
| 2024 | 2023 全 | 2.01 | 0.00 | 2.01 |
| 2023 | 2022 全 | 2.01 | 0.00 | 2.01 |
| 2022 | 2021 全 | 2.01 | 0.00 | 2.01 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。