[上櫃]

5201 凱衛-股價

收盤價(07/13)
26.55
成交量(張)
16
漲跌
-0.65
漲跌幅
-2.39%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/13 +3 6.88% +0 +0 +0
07/09 +5 6.88% +0 +0 +0
07/08 +1 6.86% +0 +0 +0
07/07 -9 6.86% +0 +0 +0
07/06 +25 6.88% +0 +0 -1
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/13 +0 7,176 +3 10 +0 257
07/09 +4 7,176 +0 7 +0 0
07/08 +3 7,172 +0 7 +0 257
07/07 +0 7,169 +0 7 +0 257
07/06 +3 7,169 +4 7 +0 257
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/03 -184 43.47% +184 56.53% +172 33.65%
06/26 +359 43.95% -359 56.05% +129 33.20%
06/18 +468 43.02% -468 56.98% -53 32.87%
06/12 -121 41.81% +121 58.19% +23 33.00%
06/05 -34 42.12% +34 57.88% -2 32.94%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2026)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.24 0.19 0.18 0.16 0.26 0.18
月增 -21.02% -21.72% -1.40% -10.84% +56.24% -28.71%
年增 +49.47% -14.09% -45.11% -39.80% -2.19% -23.57%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2026 2025 全 0.50 0.00 0.50
2025 2024 全 1.35 0.00 1.35
2024 2023 全 1.50 0.00 1.50
2023 2022 全 0.45 0.00 0.45
2022 2021 全 1.50 0.00 1.50
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。