[上櫃]

6841 長佳智能-股價

收盤價(07/13)
63.50
成交量(張)
754
漲跌
-1.20
漲跌幅
-1.85%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/13 +25 4.83% +0 +0 -2
07/09 +78 4.78% +0 +0 -3
07/08 -336 4.69% +0 +0 -12
07/07 +333 5.00% +0 +0 -3
07/06 +331 4.65% +0 +0 +8
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/13 +18 1,829 +1 5 +7 2,205
07/09 -23 1,811 -1 4 +0 0
07/08 +74 1,834 +2 5 -51 2,271
07/07 -50 1,760 +1 3 -174 2,322
07/06 +36 1,810 +0 2 -46 2,496
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/03 +14 51.78% -14 48.22% +0 38.39%
06/26 -11 51.77% +11 48.23% +0 38.39%
06/18 -30 51.78% +30 48.22% +5 38.39%
06/12 +572 51.81% -572 48.19% -124 38.38%
06/05 -85 51.21% +85 48.79% +0 38.51%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2026)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.27 0.12 0.30 0.33 0.37 0.28
月增 -39.10% -56.79% +153.55% +9.84% +12.59% -24.83%
年增 +34.56% -53.04% +14.97% +17.61% +12.85% +6.13%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2026 2025 全 1.00 0.00 1.00
2025 2024 全 1.01 0.00 1.01
2024 2023 全 1.00 0.00 1.00
2023 2022 全 2.00 0.00 2.00
2022 2021 全 0.00 0.00 0.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。