[上市]
7768 頌勝科技-股價
收盤價(07/13)
342.00
成交量(張)
86
漲跌
-8.50
漲跌幅
-2.47%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | -29 | 0.89% | +0 | +1 | +0 |
| 07/07 | +25 | 0.92% | +0 | -1 | +0 |
| 07/06 | +19 | 0.88% | +0 | +0 | +0 |
| 07/03 | +21 | 0.86% | +0 | -20 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||||
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | -17 | 35.58% | +17 | 64.42% | -14 | 55.15% |
| 06/26 | +6 | 35.60% | -6 | 64.40% | -14 | 55.17% |
| 06/18 | -19 | 35.60% | +19 | 64.40% | +0 | 55.19% |
| 06/12 | -39 | 35.62% | +39 | 64.38% | +25 | 55.19% |
| 06/05 | -75 | 35.68% | +75 | 64.32% | +68 | 55.16% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.01 | 1.68 | 1.90 | 1.75 | 2.03 | 1.93 |
| 月增 | +7.42% | -16.75% | +13.49% | -8.13% | +15.97% | -4.50% |
| 年增 | +7.93% | +25.43% | +19.43% | -11.05% | +18.90% | +11.91% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 3.94 | 0.00 | 3.94 |
| 2025 | 2024 全 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。